Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 63 (26,45%)
2 Mexanik Рыцарь 62 (86,43%)
3 лизачькa Рыцарь 62 (30,43%)
4 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
5 n0mana Ассасин 62 (5,39%)
6 Karl Маг 61 (57,61%)
7 T1deman Ассасин 61 (39,12%)
8 Негатив Призыватель 61 (6,96%)
9 Жрец Призыватель 61 (3,07%)
10 Слабость Рыцарь 61 (0,53%)
11 CUM Призыватель 60 (97,24%)
12 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
13 Gats Рыцарь 60 (92,94%)
14 ParaZED Призыватель 60 (80,23%)
15 Софткор Призыватель 60 (67,53%)
16 •Глушитель• Рейнджер 60 (66,91%)
17 Allee Призыватель 60 (66,28%)
18 MaNGa Маг 60 (57,50%)
19 NizerokSTR Рыцарь 60 (52,07%)
20 SoloLeveling Рыцарь 60 (45,52%)
21 moonlight Призыватель 60 (35,89%)
22 Delema Рейнджер 60 (31,60%)
23 Doza Рыцарь 60 (31,46%)
24 beekeeper Рейнджер 60 (25,33%)
25 САНЫЧ Рыцарь 60 (21,05%)
26 Cool Рейнджер 60 (19,68%)
27 Kurama112 Призыватель 60 (16,56%)
28 Yoooh Рейнджер 60 (13,03%)
29 СудьЯ Ассасин 60 (12,85%)
30 NERV Призыватель 60 (12,83%)

Обновлено: 2026-11-18 11:37 МСК.