Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexanik | Рыцарь | 62 | (86,43%) |
| 2 | лизачькa | Рыцарь | 62 | (31,38%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | Слабость | Рыцарь | 61 | (0,53%) |
| 5 | Gats | Рыцарь | 60 | (92,94%) |
| 6 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (52,07%) |
| 7 | SoloLeveling | Рыцарь | 60 | (45,85%) |
| 8 | Doza | Рыцарь | 60 | (31,46%) |
| 9 | САНЫЧ | Рыцарь | 60 | (21,05%) |
| 10 | The | Рыцарь | 60 | (7,14%) |
Обновлено: 2026-11-18 11:47 МСК.