Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (26,45%) |
| 2 | Karl | Маг | 61 | (57,61%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 60 | (57,50%) |
| 4 | Жрeц | Маг | 58 | (29,53%) |
| 5 | KIPELOV | Маг | 57 | (54,15%) |
| 6 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 7 | Curt | Маг | 56 | (7,38%) |
| 8 | -Бусинка- | Маг | 55 | (95,83%) |
| 9 | Нефор | Маг | 55 | (66,46%) |
| 10 | Daceae | Маг | 55 | (8,67%) |
Обновлено: 2026-11-18 11:47 МСК.